A&W	Barq's
49.5	38.7
42.9	31.4
45.5	39.7
50.9	37.1
46.1	44.5
45.9	56.8
49.4	34.8
56.3	36.4
48.4	53.6
39.1	53.6
52.1	52.4
49.3	63.4
52.2	38.7
47.8	50.7
50.1	46.9
49.3	33.8
40.5	45.3
41.1	36.4
43.3	40.9
46.1	47.1
53.9	39.9
50.3	40.7
NA	36
NA	50.6
NA	49.1
NA	39.2
